Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-07-18 21:23:13 | 3. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-18 21:23:12 | 3. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-18 21:23:11 | 3. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-18 21:22:59 | nicht mein tag heute. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-18 21:21:03 | nom de. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-18 21:20:59 | rtv. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-18 21:20:28 | not? :(. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-18 21:20:21 | nice. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-18 21:20:18 | pew pew. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-18 21:20:08 | fgunny gay. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-18 21:19:44 | tasty. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-18 21:19:42 | nice. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-18 21:19:34 | u said ahhh shit. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-18 21:19:29 | did you fart. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-18 21:18:36 | so weiß. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-18 21:14:59 | alle eier auf du. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-18 21:12:32 | nom de. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-18 21:12:26 | nom. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-18 21:12:21 | nom de_tuscan. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-18 21:11:53 | nom de_tuscan_cz. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-18 21:11:27 | deserved. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-18 21:10:05 | bist mir sympathisch. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-18 21:09:53 | ich mag dich haltx D. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-18 21:08:51 | mag dich auch :D. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-18 21:07:35 | pew pew. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-18 21:06:18 | nom de_corruption_cz. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-18 21:06:08 | was siehst du nicht so. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-18 21:05:56 | yes. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-18 21:05:44 | cz community ist eh so klein. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-18 21:05:37 | nö aber lieber mal haben. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-18 21:03:33 | ich treffe aber auch gerade einfach 0. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-18 21:03:23 | wo sind die m8s. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-18 21:02:03 | ns. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-18 21:01:26 | but not a good awp. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-18 21:01:23 | yes. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-18 20:55:56 | votekick $m!LeY. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-18 20:55:12 | angewas?. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-18 20:53:59 | but not the last flash. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-18 20:53:55 | that was my plan. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-18 20:53:51 | nice. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-18 20:51:46 | van hinten. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-18 20:50:37 | da will jemand :D. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-18 20:50:20 | /me. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-18 20:49:26 | (Team) b b b b oder piep piep piep piep. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-18 20:48:23 | nice. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-18 20:48:12 | kommt mal vor ihr feiglinge. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-18 20:47:42 | alles für die gains. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-18 20:47:23 | /you. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-18 20:46:58 | nice nade. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-18 20:45:47 | nice shot pom. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_aztec_cz |
Go to: !nsan3's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.10.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.10.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]



