Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-07-21 23:17:09 | xd. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_oC2 |
| 2026-07-21 23:13:48 | da gibt es schellen. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_oC2 |
| 2026-07-21 23:13:45 | heute wird das deutsche blatt gespielt. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_oC2 |
| 2026-07-21 23:12:32 | grüße dich. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_oC2 |
| 2026-07-21 23:09:49 | xD. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_oC2 |
| 2026-07-21 23:07:47 | de_cpl_mill1 was nice too. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_corruption_cz |
| 2026-07-21 23:07:09 | best map. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_corruption_cz |
| 2026-07-21 23:03:37 | pom bär xD. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_corruption_cz |
| 2026-07-21 22:58:14 | hauste rein. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_corruption_cz |
| 2026-07-21 22:58:09 | thx dito. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_corruption_cz |
| 2026-07-21 22:54:55 | xD. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_corruption_cz |
| 2026-07-21 22:54:54 | (Team) i said 5 times downside. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_corruption_cz |
| 2026-07-21 22:54:45 | rede ich spanisch. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_corruption_cz |
| 2026-07-21 22:49:25 | a und b. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_corruption_cz |
| 2026-07-21 22:49:22 | hier sind 2 bombenplätze. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_corruption_cz |
| 2026-07-21 22:49:04 | nice fight. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_corruption_cz |
| 2026-07-21 22:49:02 | nichts mehr hattest du :D. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_corruption_cz |
| 2026-07-21 22:47:37 | gg wp. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-21 22:46:36 | t. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-21 22:46:35 | spiel womit du möchtes. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-21 22:43:38 | de_. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-21 22:43:36 | de. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-21 22:43:35 | nom. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-21 22:43:29 | blinded by the light. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-21 22:41:11 | (Team) a. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-21 22:41:10 | xD. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-21 22:39:56 | <3. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-21 22:39:44 | Xd. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-21 22:39:37 | AND CAMP AGAIN Xd. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-21 22:39:32 | THOUGHT U HAVE AWP AGAIN. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-21 22:39:27 | YJUST TOOK OUT A FLASH. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-21 22:39:23 | TIMING. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-21 22:38:31 | shame on you :D. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-21 22:35:43 | not for me if i lose agains awp in t spawn xD. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-21 22:35:20 | basecamping is a big problem in cs :D. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-21 22:32:43 | nice 3some. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-21 22:32:25 | good boy. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-21 22:31:33 | ich?. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-21 22:31:23 | geil. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-21 22:31:17 | aus dem haar deines bauchfells?. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-21 22:28:43 | ?. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_dust2_cz |
| 2026-07-21 22:27:31 | gg wp. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-21 22:27:29 | gj. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-21 22:26:41 | <3. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-21 22:26:39 | egal topfragger auf der map :D. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-21 22:25:46 | liegt am server bestimmt xD. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-21 22:25:19 | wo. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-21 22:25:17 | wie. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-21 22:25:16 | was. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
| 2026-07-21 22:24:44 | frauen werden doch nur 28. | [GER] CS-Veteranen [24/7 MIXED] | de_westwood_big |
Go to: !nsan3's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.10.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.10.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]



